Kostenloser Click & Collect Service
Kostenloser Versand & Rückversand ab 150 € nach AT & DE
Kundenservice Telefon oder Mail
Sicher bezahlen SSL-Verschlüsselt
Versandland
Ihr Warenkorb ist leer.

Finde die perfekte Größe

Oberteile
Hosen
Schuhe
Handschuhe
Stöcke
Skihelme


Mit diesen Tabellen kannst Du ganz einfach die perfekte Größe für Dich finden.
Falls Dir etwas unklar ist, oder Du noch Infos zu den Produkten brauchst, melde Dich einfach bei unserem Kundenservice unter +43(0)3687/81000 oder info@ski-willy.at




OBERTEILE
FRAUEN DE/EU 32 34 36 38 40 42 44 46 50
International XXS XS S M M/L L L/XL XL XXL
Brustumfang (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113
 
MÄNNER DE/EU 46 48 50 52 54 56 58 60
International XS S M M/L L XL XXL 3XL
Brustumfang (cm) 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
 
KINDER DE/EU 80 86 96 98 104 116 128 140 164
International 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 111-116 123-128 135-140 147-152
Brustumfang (cm) 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 57-59 61-65 67-71 73-77




HOSEN
FRAUEN DE/EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
International XXS XS S M M/L L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Langgestellt 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104
Kurzgestellt 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 
MÄNNER DE/EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
International 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL  
Langgestellt 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130  
Langgestellt (Schöffel) 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Kurzgestellt 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  
 



SCHUHE
ERWACHSENE UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
EU 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 48,5 49 50
US Männer 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
US Frauen 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5                  
Mondopoint (cm) 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33
 
Salomon EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
Atomic EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
Fischer EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
Rossignol EU 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 48,5 49 50
Hanwag EU 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 48,5 49 49,5
Salewa EU 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 48,5 49 50
Dachstein EU 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 45 45,5 46 47 47,5 48 49 50
Lowa EU 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 48,5 49 49,5
Mammut EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
Scarpa EU 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 48 49 50

Mondopoint: Fußlänge in Zentimeter.
 
KINDER UK 8.5K 9K 9.5K 10K 10.5K 11K 11.5K 12K 13K 13.5K 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
EU 26 27 27,5 28 28,5 29 30 31 32 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 36,5 37 38
US 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Mondopoint (cm) 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 20 20,5 20,5 21 21,5 22 22,5 22,5 23 23,5 24 24,5




HANDSCHUHE
Umfang* (cm) Größe KINDER FRAUEN MÄNNER
12,0 1      
13,0 2 XS    
14,0 3    
14,5 3.5 S    
15,0 4    
15,5 4.5 M XS  
16,0 5  
16,5 5.5 L S  
17,0 6  
18,0 6.5 XL M  
19,0 7 S
20,5 7.5   L
22,0 8   M
23,0 8.5   XL
24,0 9   L
26,0 9.5    
27,0 10     XL
28,0 10.5    
29,0 11     XXL

*Um die korrekte Handschuhgröße zu ermitteln, miss den Handumfang (ohne Daumen) an der breitesten Stelle (und über den Knöcheln der Hand). Damit die Handschuhe nicht zu eng sitzen, sollte das Maßband locker um die Hand gelegt werden.




LANGLAUF STÖCKE

Klassischer Langlauf: Körpergröße x 0,85, bei Wettbewerben x 0,83 (Stöcke müssen bis unter die Achseln reichen).
Nordic Cruiser: Wie beim klassischen Langlauf, abzüglich 5 Zentimeter.
Skating: Körpergröße x 0,9 (Stöcke bis unter das Kinn).
Skiroller: Wie beim Skating, zuzüglich der Standhöhe der Rollski.
 
KÖRPERGRÖSSE (cm) 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210
Skating ANFÄNGER (cm) 105 107,5 112,5 117,5 122,5 127,5 130 135 140 142,5 147,5 152,5 157,5 162,5 165 170 175 180 182,5
Skating FORTGESCHRITTEN (cm) 107,5 110 115 120 125 130 132,5 137,5 142,5 147,5 150 155 160 165 170 175 177,5 182,5 187,5
Classic ANFÄNGER (cm) 95 102,5 105 110 115 117,5 122,5 127,5 132,5 135 140 145 147,5 152,5 155 160 165 167,5 172,5
Classic FORTGESCHRITTEN (cm) 100 105 110 112,5 117,5 120 125 130 135 137,5 142,5 147,5 152,5 155 160 165 167,5 172,5 177,5



SKIALPIN STÖCKE
KÖRPERGRÖSSE (cm) 80-90 91-97 98-104 105-112 113-119 120-126 127-134 135-142 143-149 150-156 157-164 165-171 172-179 180-186 187-194 194-200
STOCKLÄNGE (cm) 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135






SKIHELME
KINDER KOPFUMFANG (cm) 40-43 44-47 48-51 52-55 55-59 59-62
GRÖSSE XXS XS S M L XL
ALTER (Jahre)   0,5-2 2-4 5-6 6-14 über 14
 
 
ERWACHSENE KOPFUMFANG (cm) 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
GRÖSSE XXS XS S M L XL XXL





 
Anmelden
Verpasse keine Angebote, Neuheiten und wichtige Informationen mit unserem Newsletter!
Jetzt anmelden und Gutschein gewinnen (Mehr Infos...).